<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Seguro de Moto</title>
	<atom:link href="http://www.segurodemoto.biz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.segurodemoto.biz</link>
	<description>Portal do Seguro de Moto para voce, com as ultimas novedades sobre o Seguro de Moto</description>
	<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 14:41:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Seguro Barato</title>
		<link>http://www.segurodemoto.biz/seguro-barato/</link>
		<comments>http://www.segurodemoto.biz/seguro-barato/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 14:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mapfre]]></category>

		<category><![CDATA[axa seguro]]></category>

		<category><![CDATA[consorcio seguro]]></category>

		<category><![CDATA[motocicletas]]></category>

		<category><![CDATA[seguro barato]]></category>

		<category><![CDATA[seguro de moto online]]></category>

		<category><![CDATA[seguros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segurodemoto.biz/seguro-barato/</guid>
		<description><![CDATA[Decidir o quê fazer com o dinheiro que há tanto tempo e com tanto esforço tem economizado é uma escolha difícil para qualquer um que realmente tenha que se esforçar para conseguir esta quantia. E quando a opção é realizar a compra de um bem material de alto custo – como por exemplo uma moto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Decidir o quê fazer com o dinheiro que há tanto tempo e com tanto esforço tem economizado é uma escolha difícil para qualquer um que realmente tenha que se esforçar para conseguir esta quantia. E quando a opção é realizar a compra de um bem material de alto custo – como por exemplo uma moto ou um carro – o investimento é tão grande que pouco sobra – ou quase nada – para conseguir proteger  exatamente este mesmo bem. É por causa disso que a maioria das pessoas que realizam este investimento irão procurar conseguir um seguro barato.</p>
<p>Uma das primeiras dicas que é dada para um comprador de uma moto, por exemplo, é tentar conseguir realizar o fechamento do contrato do seguro na própria loja aonde está adquirindo o seu exemplar, pois em geral o valor oferecido por estes estabelecimentos é bem mais barato se for comparar com o de outros estabelecimentos desse tipo. O grande diferencial que permite esta loja a realizar um preço menor do que as demais reside exatamente no fato de ela já estar lucrando bastante com a venda do produto e, por conta disso, poder realizar este tipo de desconto.</p>
<p>Outra opção de se conseguir um seguro barato é buscar apoio no banco no qual o indivíduo possuidor do bem a ser assegurado possua conta corrente, pois hoje em dia quase todas as instituições financeiras – se não todas – possuem programas direcionados para este tipo de necessidade de seu cliente. Neste caso, a vantagem reside no fato de os bancos já possuírem uma relação de confiança com seus clientes e, por isso, poderem oferecer estes serviços com garantia de que serão pagos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.segurodemoto.biz/seguro-barato/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Consórcio Seguro</title>
		<link>http://www.segurodemoto.biz/consorcio-seguro/</link>
		<comments>http://www.segurodemoto.biz/consorcio-seguro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 14:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mapfre]]></category>

		<category><![CDATA[consorcio de moto]]></category>

		<category><![CDATA[consorcio seguro]]></category>

		<category><![CDATA[seguro de moto online]]></category>

		<category><![CDATA[suzuki]]></category>

		<category><![CDATA[yamaha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segurodemoto.biz/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Possuir um bem material é um privilégio que infelizmente ainda não é uma oportunidade para todos, de modo que todos os felizardos que possuírem este benefício devem cuidar bastante do bem que tanto lhe custou esforço para conseguir. Tendo isso em mente e considerando a difícil situação de segurança pública pela qual todas as grandes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Possuir um bem material é um privilégio que infelizmente ainda não é uma oportunidade para todos, de modo que todos os felizardos que possuírem este benefício devem cuidar bastante do bem que tanto lhe custou esforço para conseguir. Tendo isso em mente e considerando a difícil situação de segurança pública pela qual todas as grandes cidades no mundo inteiro estão passando atualmente, qualquer indivíduo que seja dono de um carro ou de uma moto, por exemplo, deverá buscar conseguir realizar um seguro para proteger o seu bem, mesmo que para isso seja necessário realizar um consórcio.</p>
<p>No caso de a pessoa possuir uma moto, por exemplo, embora os passos para se realizar um consórcio de seguro sejam bastante parecidos com aqueles que querem realizá-lo para proteger os seus carros, existem alguns diferencias que devem ser levados em consideração. Um desses fatores diferenciais é o próprio preço de mercado do produto em questão – quando na maioria dos casos o valor de um automóvel é superior ao de uma motocicleta. Esta colocação obviamente irá elevar ou diminuir o valor a ser pago mensalmente pela proteção do bem, por isso a importância de se especificar com clareza na hora de fechar o contrato.</p>
<p>Para se sentir logo despreocupado com relação a este assunto, o que a maioria dos novos proprietários de motocicletas irão buscar realizar um consórcio de seguro na própria loja na qual realiza a compra, justamente pela vantagem de se conseguir um bom desconto e outros muitos benefícios só pelo fato de estar realizando um grande gasto neste estabelecimento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.segurodemoto.biz/consorcio-seguro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Simulação de seguro de moto</title>
		<link>http://www.segurodemoto.biz/simulacao-de-seguro-de-moto/</link>
		<comments>http://www.segurodemoto.biz/simulacao-de-seguro-de-moto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 16:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mapfre]]></category>

		<category><![CDATA[axa seguro]]></category>

		<category><![CDATA[consorcio seguro]]></category>

		<category><![CDATA[seguro barato]]></category>

		<category><![CDATA[seguros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segurodemoto.org/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Uma promoção de uma empresa de rastreadores prometeu durante o mês de janeiro doar uma moto nova de até 10 mil reais, caso a moto roubada não tivesse sido encontrada, o que levantou uma dúvida, fazer ou não fazer seguro de moto?
Os valores dos seguros das motos chegam a quase 50% do valor das mesmas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma promoção de uma empresa de rastreadores prometeu durante o mês de janeiro doar uma moto nova de até 10 mil reais, caso a moto roubada não tivesse sido encontrada, o que levantou uma dúvida, fazer ou não fazer seguro de moto?</p>
<p>Os valores dos seguros das motos chegam a quase 50% do valor das mesmas e alguns seguros são recusados, como a da moto Honda CG 150 Titan, que é a mais vendida no país. Alguns acordos entre montadoras podem ajudar, diminuindo o montante a ser pago. Por exemplo, a Honda CBX 250 Twister cujo valor é de quase R$ 9.500,00, tem o valor do seguro cotado em 46% deste valor por seguradoras comuns, em lojas da marca Honda, uma outra seguradora parceira, colocou esse seguro no valor de 32% do preço da moto. A Yamaha XT 660R, de quase R$ 26.000 teve seus valores em seguradoras comuns no valor de R$ 10.600,00 e nas próprias revendedoras, o valor caiu para aproximadamente R$ 4.000,00.</p>
<p>Motos possuem grandes riscos de roubo e batidas, sendo que as esportivas ainda estão piores classificadas nas estatísticas. As motos padrões são menos interessantes para os ladrões, então mais baratas. Uma alternativa bastante viável para os seguros são os bloqueadores. Este serviço é capaz de bloquear uma moto em minutos. Já os rastreadores que só podem ser instalados em motos com mais de 300 cm3 são mais indicados para motos que vão pegar a estrada. Eles funcionam tendo cobertura GSM, assim como os celulares e também através do sistema de posicionamento global, o GPS em qualquer lugar do Brasil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.segurodemoto.biz/simulacao-de-seguro-de-moto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Consorcio de moto</title>
		<link>http://www.segurodemoto.biz/consorcio-de-moto/</link>
		<comments>http://www.segurodemoto.biz/consorcio-de-moto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 16:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[motocicletas]]></category>

		<category><![CDATA[seguro de moto online]]></category>

		<category><![CDATA[suzuki]]></category>

		<category><![CDATA[yamaha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segurodemoto.org/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Consórcios de motos são feitos através de um grupo de pessoas fechado, que se juntam com um administrador responsável, com o objetivo de proporcionar a seus integrantes a aquisição do bem, podendo este grupo ser formado por pessoas físicas ou jurídicas. Se 10 pessoas desejarem comprar uma moto, mas não tiverem a quantia total disponível [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Consórcios de motos são feitos através de um grupo de pessoas fechado, que se juntam com um administrador responsável, com o objetivo de proporcionar a seus integrantes a aquisição do bem, podendo este grupo ser formado por pessoas físicas ou jurídicas. Se 10 pessoas desejarem comprar uma moto, mas não tiverem a quantia total disponível e resolverem criar um grupo para comprá-las através de um consórcio, terão que pagar, no caso de o valor de cada moto ser de R$ 5.000, um valor mensal de R$ 1.000,00 cada uma. Somando-se estes valores, daria para comprar uma moto à vista, então ao final de cinco meses, todos os integrantes do grupo teriam sido contemplados.</p>
<p>Quando é contemplado, o cliente recebe uma carta de crédito por sorteio ou quando termina de pagar, com esta carta lhe é possível adquirir a moto no local de sua escolha ou vendê-la se assim o quiser. Clientes que já adquiriram consórcios de motos dizem o que acharam do serviço oferecido, em um site de consórcios na internet. O primeiro contemplado diz que ficou muito satisfeito, recebendo o bem em pouco tempo e sem problemas burocráticos e a partir de então se interessou em investir também em imóveis para alugar.</p>
<p>As vantagens desse serviço são as prestações e os juros que são reduzidos. O membro do grupo pode antecipar as parcelas e a moto pode ser adquirida através de um lance, sendo que o contemplado pode optar por um modelo diferente ou igual, ou comprá-la aonde quiser, e se houver dificuldades para pagar, o consórcio permite a venda de sua parte no negócio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.segurodemoto.biz/consorcio-de-moto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BB Seguro Moto</title>
		<link>http://www.segurodemoto.biz/bb-seguro-moto/</link>
		<comments>http://www.segurodemoto.biz/bb-seguro-moto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 16:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[consorcio de moto]]></category>

		<category><![CDATA[honda]]></category>

		<category><![CDATA[motocicletas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segurodemoto.org/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Os seguros de moto feitos através do Banco do Brasil têm cotações com valores bem mais acessíveis, sendo que uma TW foi cotada em R$ 1.200, enquanto a Porto Seguro sugeriu pela mesma moto, o valor de R$ 3.600,00. Os locais das cotações também influem nos valores cobrados, sendo que este valor foi oferecido para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os seguros de moto feitos através do Banco do Brasil têm cotações com valores bem mais acessíveis, sendo que uma TW foi cotada em R$ 1.200, enquanto a Porto Seguro sugeriu pela mesma moto, o valor de R$ 3.600,00. Os locais das cotações também influem nos valores cobrados, sendo que este valor foi oferecido para moradores da região do ABC, em São Paulo.</p>
<p>O Banco do Brasil também está oferecendo uma nova linha de crédito que foi feita através de um acordo entre a Moto Honda e o Banco do Brasil para quem deseja adquirir motos até 125 cc. Este financiamento possibilita créditos especiais, com custos alternativos, usando recursos do FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador) que pertence ao Ministério do Trabalho e Emprego. O valor máximo do financiamento é de até R$ 5 mil e poderão ser parcelados em prestações de 12 a 36 meses. Este crédito, cobrindo 80% do valor da moto deverá atender os clientes que pertencem à economia informal, ou seja, aqueles que não têm emprego fixo e utilizam a moto para conseguirem alguma renda. Os que se enquadram neste caso, terão uma Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) e juros fixos de + 3% ao ano. Os que estão associados a cooperativas, os moto-frete e os moto-taxi, poderão financiar 80% do valor do veículo com TJLP e juros fixos de + 4%, anuais.</p>
<p>O departamento de vendas já possui todas as informações necessárias para informar os clientes que poderão ser adquiridas nas agências do Banco do Brasil onde ele for correntista. As concessionárias que aderirem ao programa terão grande vantagem ao poder oferecer esta iniciativa a seus clientes, e além de conseguirem maiores vendas poderão aliá-las à vantagem de oferecer um seguro de motos mais barato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.segurodemoto.biz/bb-seguro-moto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Seguro de motocicleta</title>
		<link>http://www.segurodemoto.biz/seguro-de-motocicleta/</link>
		<comments>http://www.segurodemoto.biz/seguro-de-motocicleta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 16:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mapfre]]></category>

		<category><![CDATA[seguro barato]]></category>

		<category><![CDATA[seguros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segurodemoto.org/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Hoje em dia é fundamental possuir um seguro para veículos devido a grande quantidade de assaltos que ocorrem. Através do seguro é possível ter liberdade além de segurança. Uma das maneiras mais eficientes de ter o veículo seguro, disponível na atualidade, é através de rastreadores e bloqueadores para motos via satélite. Ao preço de aproximadamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje em dia é fundamental possuir um seguro para veículos devido a grande quantidade de assaltos que ocorrem. Através do seguro é possível ter liberdade além de segurança. Uma das maneiras mais eficientes de ter o veículo seguro, disponível na atualidade, é através de rastreadores e bloqueadores para motos via satélite. Ao preço de aproximadamente R$ 700,00 e com mensalidade de R$ 80,00 é possível adquirir o equipamento, feito exclusivamente para motos, possuindo pequena dimensão. O sistema funciona bloqueando a moto quando algumas operações são feitas, por exemplo, ao exceder uma velocidade, ou quando a moto desligada é movimentada.</p>
<p>Com o sistema, utilizando uma senha, é possível localizar a moto via internet e ele monitora motos em movimento, por localização automática ou através de um sensor de inclinação que mostra se a moto foi movimentada indevidamente. Esta localização automática é feita de minuto a minuto. Quando a moto é desligada, o sistema entra em modo de espera, economizando a bateria (após 20 minutos) e o sistema será restabelecido quando for ligada a ignição, quando o botão de emergência for ligado, quando o sensor de inclinação for violado.</p>
<p>O cliente ainda poderá solicitar que a central de monitoramento bloqueie a moto. Estando a moto em movimento, o rastreador não consumirá energia e enviará dados como velocidade da moto e sua localização de minuto em minuto à central de monitoramento. Existe a opção de instalação de um telefone de emergência e a qualquer momento a central pode ser alertada através dele. Se for enviado um bloqueio, este ocorrerá de forma progressiva, orientando o condutor para que estacione a moto, evitando acidentes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.segurodemoto.biz/seguro-de-motocicleta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Valor do seguro de moto</title>
		<link>http://www.segurodemoto.biz/valor-do-seguro-de-moto/</link>
		<comments>http://www.segurodemoto.biz/valor-do-seguro-de-moto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 16:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mapfre]]></category>

		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[consorcio seguro]]></category>

		<category><![CDATA[honda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segurodemoto.org/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[O valor do seguro de moto é maior do que o de um carro zero km. Uma Honda C100, por exemplo, custa quase R$ 1.200, quase metade do valor da moto! Mas este valor pode variar, dependendo do perfil do motorista. Muitas vezes os usuários de moto preferem correr riscos do que ter o veículo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O valor do seguro de moto é maior do que o de um carro zero km. Uma Honda C100, por exemplo, custa quase R$ 1.200, quase metade do valor da moto! Mas este valor pode variar, dependendo do perfil do motorista. Muitas vezes os usuários de moto preferem correr riscos do que ter o veículo coberto pelo seguro. A cada 5 mil veículos segurados, só um é uma moto, o preço é tão alto que poucos consumidores se interessam pelo serviço, é o mesmo que acontece com seguros para acessórios de automóveis.</p>
<p>O motivo de ser cobrado valor tão elevado, ainda mais caro do que o para carros, é que as motos são muito fáceis de serem roubadas e quando ocorrem acidentes, o valor do conserto também é muito alto e acaba não compensando o serviço para a seguradora. O custo do conserto de motos gira em torno de R$ 1.500. Há muito pouco interesse em fazer seguros de motos e os poucos que o fazem, desistem logo no primeiro ano. Um outro agravante é que as companhias não fazem seguros de vida para motoqueiros, atitude sendo feita apenas por grandes empresas que utilizam deste serviço, possuindo funcionários.</p>
<p>Em determinados momentos, algumas seguradoras para atrair clientes, lançam promoções com preços acessíveis, conseguindo captar clientes devido à promoção, mas estes tomam um susto segundo ano o valor do seguro duplica de valor. Uma pesquisa recente sobre os modelos de motos mais vendidos no Brasil, provou que o valor do seguro custa quase 50% do valor das motos novas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.segurodemoto.biz/valor-do-seguro-de-moto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Seguro obrigatorio de moto</title>
		<link>http://www.segurodemoto.biz/seguro-obrigatorio-de-moto/</link>
		<comments>http://www.segurodemoto.biz/seguro-obrigatorio-de-moto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 16:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mapfre]]></category>

		<category><![CDATA[motocicletas]]></category>

		<category><![CDATA[seguro barato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segurodemoto.org/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Os seguros obrigatórios de moto tiveram um acréscimo de 40% por causa dos acidentes com motociclistas. Neste ano, passaram a ser obrigatórios itens como capacetes, fitas refletivas e o seguro obrigatório (DPvat) ficou mais caro. Ele subiu 40% e foi de aproximadamente R$ 185 para R$ 256,00. Este aumento foi justificado pelo grande número de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os seguros obrigatórios de moto tiveram um acréscimo de 40% por causa dos acidentes com motociclistas. Neste ano, passaram a ser obrigatórios itens como capacetes, fitas refletivas e o seguro obrigatório (DPvat) ficou mais caro. Ele subiu 40% e foi de aproximadamente R$ 185 para R$ 256,00. Este aumento foi justificado pelo grande número de acidentes que ocorre com motos, sendo que metade das indenizações, foram pagas a motociclistas no ano passado.</p>
<p>Quem necessita do seguro sofre e quem sofre algum acidente além de não poder trabalhar sofre muito para receber a indenização, que às vezes demora mais de 2 anos e quando é paga, é um valor irrisório. Motoboys com longa experiência nesta profissão provam que terão que pagar neste início de ano R$ 150,00 de equipamentos de segurança acrescidos de R$ 326,00 em documentação, se tornando este valor, metade do salário ganho no mês.</p>
<p>Consumidores consideram esse aumento um absurdo, devido aos riscos que correm em nosso precário sistema rodoviário. Acham que deveriam sim, serem isentos desse imposto devido aos altos riscos que se submetem, desviando dos inúmeros buracos nas estradas e alguns sugerem que os motociclistas entrem na justiça, fazendo um consórcios e constituindo um advogado em comum, mandando e-mails para deputados e imprensa e fazendo passeatas pacíficas.</p>
<p>Para Lucas Pimentel, presidente da Abram (Associação Brasileira de Motociclistas) o reajuste é abusivo, pois eles terão que pagar quase o mesmo valor que um microônibus, transportando 10 passageiros. DPvat é um seguro que indeniza pessoas que são vítimas de acidentes causados por veículos automotores e é obrigatório, conforme a lei 6.194/74.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.segurodemoto.biz/seguro-obrigatorio-de-moto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.816 seconds -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-09-04 20:43:17 -->
